01.05.2009, 21:41
Turgay Bahadir ....
Anket Haftanin Futbolcusu ( 29. Hafta ) Kayserispor-Konyaspor Bu ankette oy kullanma yetkiniz yok. |
|||
Souleymanou | 6 | 4.55% | |
Ali Turan | 2 | 1.52% | |
Saido | 0 | 0% | |
Umut Koçin | 5 | 3.79% | |
Puroviç | 2 | 1.52% | |
Turgay | 18 | 13.64% | |
Toledo | 2 | 1.52% | |
Cangele | 15 | 11.36% | |
Bilal Aziz | 14 | 10.61% | |
Mehmet Eren | 1 | 0.76% | |
Aydin | 1 | 0.76% | |
Eren | 12 | 9.09% | |
Mehmet Topuz | 13 | 9.85% | |
Furkan | 41 | 31.06% | |
Toplam: | 132 | 100% |
* Siz bu anket için oy kullanmışsınız. | [Anket Sonuçlarını Göster] |
Haftanın Futbolcusu ( 29. Hafta ) Kayserispor-Konyaspor
|
« Önceki Konu | Sonraki Konu »
|